Personen: 2 Personen
Wohnfläche: 50 qm
1. Obergeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. - 17.03.23 28.10. - 17.12.23 |
18.03. - 13.06.23 16.09. - 27.10.23 |
14.06. - 15.09.23 18.12. - 04.01.24 |
45,- EUR pro Tag | 60,- EUR pro Tag | 85,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zur Ferienwohnung 4 Strandstraße 28:
• keine Haustiere |
![]() ![]() ![]() |
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 50 qm |
Allgemeines: | 1. Obergeschoss |
Küche: | Induktionsherd und Backofen mit Grill und Mikrowellenfunktion,Geschirrspüler, Kühlschrank ohne Gefrierfach, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, |
Wohnzimmer: | 3-Sitzer, 2 Sessel, Flachbildfernseher, CD-Radio |
Essgelegenheit: | 1 Tisch, 4 Stühle |
Badezimmer: | bodengleiche Dusche / WC, Waschmaschine (Toplader), Fön |
Schlafzimmer: | 1 Schlafzimmer mit Doppelbett |
Unterhaltung: | Spielesammlung |
Außenbereich: | Balkon mit Gartenmöbeln, 1 Fahrradschuppen, 1 PKW-Stellplatz |
Geeignet für: | Haustiere und Rauchen nicht gestattet |
Endreinigung: | 60,- EUR |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Strandstraße