Personen: 6 + 1 Kleinstkind
Wohnfläche: 95 qm
Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. – 28.04.20 11.10. – 18.12.20 |
29.04. – 12.06.20 13.09. – 10.10.20 |
13.06. – 12.09.20 19.12. – 03.01.21 |
95,- EUR pro Tag | 120,- EUR pro Tag | 185,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zum Haus 119 (reetgedeckt) Birkenweg 2a:
Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss:
|
![]() ![]() ![]() |
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 95 qm |
Allgemeines: | Grundstück ist komplett eingezäunt |
Küche: | Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnzimmer: | 1x 3 Sitzer Couch + 4 Sessel, Flachbildfernseher, Stereo-Anlage |
Essgelegenheit: | Esstisch mit 6 Stühlen |
Badezimmer: | EG: bodentiefe Dusche, WC OG: Wanne, WC, Fön, Waschmaschine |
Schlafzimmer: | OG 2 SZ mit Boxspringbett und TV (Insektenschutz am Fenster) DG 1 SZ mit Boxspringbett |
Unterhaltung: | Spielesammlung, kostenfreies WLAN |
Außenbereich: | Garten (komplett eingezäunt) Südost-Terrasse mit Gartenmöbel und Sonnenschirm, Strandkorb auf Terrasse, 1 PKW Stellplatz |
Geeignet für: | Haustiere (max. 1 Hund), Nichtraucher |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Dünenresidenz