Personen: 6 + 1 Kleinstkind
Wohnfläche: 95 qm
Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. - 17.03.23 28.10. - 17.12.23 |
18.03. - 13.06.23 16.09. - 27.10.23 |
14.06. - 15.09.23 18.12. - 04.01.24 |
105,- EUR pro Tag | 135,- EUR pro Tag | 205,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zum Haus 119 (reetgedeckt) Birkenweg 2a:
Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss:
|
![]() ![]() ![]() |
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 95 qm |
Allgemeines: | Grundstück ist komplett eingezäunt |
Küche: | Cerankochfeld und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnzimmer: | 1x 3 Sitzer Couch + 4 Sessel, Flachbildfernseher, Stereo-Anlage |
Essgelegenheit: | Esstisch mit 6 Stühlen , Kinderhochstuhl |
Badezimmer: | EG: bodentiefe Dusche, WC OG: Wanne, WC, Fön, Waschmaschine |
Schlafzimmer: | OG 2 SZ mit Boxspringbett und TV (Insektenschutz am Fenster) DG 1 SZ mit Boxspringbett |
Unterhaltung: | Spielesammlung, kostenfreies WLAN |
Außenbereich: | Garten (komplett eingezäunt) Südost-Terrasse mit Gartenmöbel und Sonnenschirm, Strandkorb auf Terrasse, 1 PKW Stellplatz |
Geeignet für: | Urlaub mit Haustieren(1Hund), Nichtraucher |
Endreinigung: | 95,- EUR |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Dünenresidenz