Personen: 4 + 2 Personen
Wohnfläche: 95 qm
Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. – 28.04.20 11.10. – 18.12.20 |
29.04. – 12.06.20 13.09. – 10.10.20 |
13.06. – 12.09.20 19.12. – 03.01.21 |
95,- EUR pro Tag | 120,- EUR pro Tag | 185,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zum Haus 118 (reetgedeckt) Birkenweg 2b:
Wir gestalten für Sie um! Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss:
|
![]() ![]() ![]() |
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 95 qm |
Allgemeines: | Grundstück ist komplett eingezäunt. Fußbodenheizung im EG und Bädern vorhanden. Echtholzböden im EG + 1 OG. Insektenschutz und Verdunklungsmöglichkeit an allen Fenstern vorhanden. |
Küche: | Induktionsherd und Backofen, Kühl-und Gefrierschrank, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle |
Wohnzimmer: | Eckcouch, 1 Sessel, Flachbildfernseher, Stereo-Anlage |
Essgelegenheit: | 1 Tisch, 6 Stühle, 1 Vitrine |
Badezimmer: | EG: bodentiefe Dusche, WC OG: Wanne, WC, Fön, Waschmaschine |
Schlafzimmer: | OG (links): 1 Kinder-/Schlaf-/Arbeitszimmer mit 2 Einzelbetten (niedrig), Schreibtisch, Schrank OG (rechts): 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, großzügiger Kleiderschrank DG: 1 Schlaf-/Loungezimmer (offener Bereich zur Treppe / keine Tür), Couch mit integrierter Matratze, Flachbildfernseher, Cabriofenster mit schönem Ausblick |
Unterhaltung: | kostenfreies WLAN, Bücher, CDs, Spielesammlung |
Außenbereich: | großer gepflegter Garten (komplett eingezäunt), Südost-Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb und Sonnenmarkise, Windschutz, Nord-Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill, massives Gartenhaus, 2 PKW-Stellplätze, Wäschespinne |
Geeignet für: | Haustiere und Rauchen nicht gestattet |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Dünenresidenz