Personen: 2 Personen
Wohnfläche: 51 qm
Erdgeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. - 17.03.23 28.10. - 17.12.23 |
18.03. - 13.06.23 16.09. - 27.10.23 |
14.06. - 15.09.23 18.12. - 04.01.24 |
50,- EUR pro Tag | 75,- EUR pro Tag | 100,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zur Ferienwohnung 57.2 Lindenweg 1b:
Personen: 2 Personen
Erdgeschoss:
|
|
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 51 qm |
Allgemeines: | Erdgeschoss |
Küche: | Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle |
Wohnzimmer: | 2-Sitzer, 3-Sitzer, Sessel, Fernsehgerät, DVD-Player, Stereoanlage |
Essgelegenheit: | 1 Tisch, 6 Stühle |
Badezimmer: | DU / WC, Fön |
Schlafzimmer: | Doppelbett (1 große Matratze), Verdunklung möglich, Insektenschutz vorhanden |
Unterhaltung: | Spielesammlung |
Außenbereich: | Terrasse mit Gartenmöbeln, kleiner Grill vorhanden, 1 PKW-Stellplatz |
Geeignet für: | Haustiere und Rauchen nicht gestattet |
Endreinigung: | 60,- EUR |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Dünenresidenz