Personen: 2 Personen
Wohnfläche: 60 qm
Obergeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. - 30.04.22 08.10. - 16.12.22 |
01.05. - 10.06.22 10.09. - 07.10.22 |
11.06. - 09.09.22 17.12. - 03.01.23 |
65,- EUR pro Tag | 85,- EUR pro Tag | 120,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zur Ferienwohnung 57.6 Lindenweg 1 f:
Personen: 2 Personen
Obergeschoss:
|
|
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 60 qm |
Allgemeines: | kostenfreier WLAN-Anschluss* - Internetzugang über WIFI Anschluss mit begrenztem Datenvolumen, nicht für Datenstreaming geeignet, Insektenschutz, Rollläden in der gesamten Wohnung, Strandkorb direkt am Strand in der Saison C und teilweise in Saison B |
Küche: | Herd mit Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnzimmer: | LDC-TV, Ledercouch (3-Sitzer mit Schlaffunktion, 2-Sitzer, Sessel, Fusshocker), Stereo-Microanlage, DVD/BlueRay-Spieler |
Essgelegenheit: | Küche - 1 Tisch, 2 Stühle Wohnzimmer/Essbereich - 1 Tisch, 4 Stühle |
Badezimmer: | DU/WC, Waschmaschine, Fön, Kinderhocker |
Schlafzimmer: | Doppelbett, Verdunklung möglich, Insektenschutz vorhanden |
Unterhaltung: | kleine Auswahl Bücher, Spielesammlung |
Außenbereich: | Balkon mit Gartenmöbeln, Fahrradschuppen mit 2 Fahrrädern inklusive, PKW-Stellplatz |
Geeignet für: | Haustiere nicht gestattet, Rauchen nur auf dem Balkon erlaubt |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Dünenresidenz