Personen: 4 Personen + 1 Aufbettungen möglich
Wohnfläche: 82 qm
Erdgeschoss + Obergeschoss
![]() |
||
Saison A | Saison B | Saison C |
04.01. - 30.04.21 10.10. - 17.12.21 |
01.05. - 11.06.21 11.09. - 09.10.21 |
12.06. - 10.09.21 18.12. - 02.01.22 |
95,- EUR pro Tag | 130,- EUR pro Tag | 175,- EUR pro Tag |
weitere Angaben zum Haus 107 Wacholderweg 17:
Erdgeschoss + Obergeschoss:
• keine Haustiere
|
![]() ![]() ![]() |
Belegung
|
Ausstattung
Wohnfläche: | 82 qm |
Allgemeines: | Fußbodenheizung im gesamten Ferienhaus und Holzfußboden, Kinderhochstuhl sowie ein Kinderreisebett steht kostenlos zur Verfügung Lage des Hauses: in 1. Reihe Grundstück ist eingezäunt |
Küche: | Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine |
Wohnzimmer: | große Eckcouch, Hocker, Flachbildfernseher, Blu-ray-Player, Stereoanlage |
Essgelegenheit: | Esszimmer mit 1 Tisch und 5 Stühle, Radio mit CD/MP3-Player |
Badezimmer: | EG: DU / WC, Waschmaschine, OG: Wanne / WC, Fön |
Schlafzimmer: | OG: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (1,80 m breit), 1 TV, Kofferradio, Uhrenradio mit CD-Player OG: 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, |
Unterhaltung: | kostenfreies W-LAN, Bücher, Spielesammlung |
Außenbereich: | Terrasse mit Gartenmöbeln (teilweise überdacht), Balkon mit Sitzgruppe, Strandkorb, Abstellschuppen mit 1 Damen- und 1 Herrenrad, Grill, 2 PKW-Stellplätze |
Geeignet für: | Haustiere und Rauchen nicht gestattet |
Diashow
Zusatzinformationen der WOB
Änderungen vorbehalten!
Lageplan Dünenresidenz